TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象 人員 |
県産品使用率 | ||
小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
八戸市立学校北地区給食センター | 11/26 | 6 | 5 | 18 | 12 | 3,528 | 66.7 | |
八戸市立学校東地区給食センター | 11/15 | 6 | 6 | 18 | 12 | 2,556 | 66.7 | |
八戸市立学校西地区給食センター | 11/11 11/12 |
24 | 13 | 22 | 17 | 8,086 | 77.3 | |
青森県立八戸聾学校 | 11/22 | 2 | 12 | 12 | 75 | 100.0 | ||
青森県立八戸第一養護学校 | 11/12 | 1 | 15 | 11 | 148 | 73.3 | ||
青森県立八戸第二養護学校 | 11/12 | 2 | 14 | 13 | 484 | 92.9 | ||
十和田・六戸学校給食センター | 11/13 | 16 | 10 | 15 | 13 | 4,889 | 86.7 | |
十和田湖畔学校給食センター | 11/13 | 1 | 1 | 17 | 13 | 17 | 76.5 | |
三沢市学校給食センター | 11/12 | 7 | 5 | 13 | 13 | 3,165 | 100.0 | |
野辺地町学校給食共同調理場 | 11/15 | 2 | 1 | 17 | 15 | 751 | 88.2 | |
青森県立七戸養護学校 | 11/22 | 1 | 15 | 13 | 260 | 86.7 | ||
中部上北学校給食センター | 11/19 | 6 | 4 | 16 | 11 | 2,142 | 68.8 | |
おいらせ町立学校給食センター | 11/27 | 5 | 3 | 14 | 14 | 2,179 | 100.0 | |
横浜町学校給食センター | 11/18 | 1 | 1 | 11 | 11 | 268 | 100.0 | |
六ヶ所村学校給食センター | - | |||||||
三戸町学校給食共同調理場 | 11/15 | 2 | 1 | 15 | 15 | 640 | 100.0 | |
五戸町立学校給食センター | 11/15 | 4 | 3 | 16 | 16 | 941 | 100.0 | |
田子町立学校給食センター | 11/15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 278 | 94.1 | |
南部町立学校給食センター | 11/15 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,012 | 100.0 | |
階上町立学校給食センター | 11/15 | 4 | 2 | 11 | 11 | 884 | 100.0 | |
新郷村立新郷小学校 | 11/15 | 1 | 1 | 16 | 15 | 140 | 93.8 | |
計 | 303 | 264 | 32,443 | 87.1 |
※食品使用数は、調味料を除く